Rullitud vaskfoolium grafeeni jaoks
Ese | Sulami | Paksus (um) | laius (mm) | Rakendus |
Rullitud vaskfoolium grafeeni jaoks | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Grafeemi juhtiv kilede tootmine |
Rullitud vaskfoolium musta/punase töötlemisega | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Painduvus LED, FCCL, painduv trükitud vooluring, painduv vaskkattega plaat, |
Tavaline vaskfoolium | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Energia salvestamine,Toide., Elektrisõidukite li-ioon aku,5G mobiilne antenn/ 5G suhtlus, soojuse hajumine |
Kõrge korrosioonikindlusega vasefoolium (RA vaskfoolium _ nikliplaadiga) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Mess mobiilimudel. rakendatakse peaaegu Samsungi mobiilseadet |
●Üksikasjade pakendamine: puidust kasti pakett
●Toode vastab ROHSi keskkonnastandarditele
●ID: 76 mm
●Pikkus: kohandatud
●Proov saab tuge pakkuda
●Rulli pikkus südamiku pikkus: vastavalt päringule
●Rullige sisemise läbimõõt ja välimine läbimõõt: soovi korral
●Grafeen soojusjuhtiv kile/grafeemi juhtiv kilede tootmine
●Paindlik grafeeni nutitelefon
●Laialdaselt kasutatud paljudes valdkondades, näiteks keemia, bioloogia, elektrooniline teave
●Füüsika, materjalide, elektroonilise teabe, arvutite jaoks kasutatav grafeen vaskfoolium
●Keemiline andur, transistor, tarbeelektroonika (paindlik ekraan).
●Katalüsaator
●Superkondensaatorid
●Päikeseenergia
●Grafeeni pooljuhtide kiibid
●Juhtiv grafeenfilm
●Grafeeni arvutimälu
●Biomaterjalid
●Läbipaistvad juhtivad katted
●Lennundus- ja sõjatööstus
Klassifikatsioon | Ühik | Nõue | Katsemeetod | ||||
Nominaalne paksus | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Pindala kaal | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB/T29847-2013 |
Cu puhtus(C1020) | % | ≥99,99 | GB/T5121 | ||||
Pinnakaredus | ս m | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | GB/T29847-2013 |
Tõmbetugevus | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Pikenemismäär | % | 1.0-1,2 | 1.0-1,2 | 1.1-1,3 | 1.1-1,4 | 1.1-1,5 | GB/129847-2013 |
Pinnakvaliteet | Pole kortsu,Värvierinevusi pole,Pole kriimustust,Puudub auk ja silmatorkav punkt | ||||||
Ladustamine | Temperatuur≤25 ° C, suhteline õhuniiskus ≤60%, 180 päeva |
Toote fotod ja puidust kasti paketi fotod
