Matt küljelt töödeldud madala profiiliga valtsitud vaskfoolium Must ja punane värv
Töödeldud madala profiiliga valtsitud vaskfoolium musta/punase mati küljega
Rullitud vaskfooliumi tunnusjoon
Allavoolu kuumutamise ajal läbivad materjali lõõmutamise muutused temperatuuril 145 °C poole tunni jooksul, materjali tõmbetugevus ja kõvadus vähenevad ning seega suureneb pikenemine oluliselt, mis tagab hilisemaks piisava pikenemise. painduva LED-i painutamine ja venitamine, Valmis LED-i pole venitus- ja painutamisprotsessi käigus lihtne murda.
●Töödeldud valtsitud vaskfoolium punase mati küljega
●Töödeldud valtsitud vaskfoolium musta mati küljega
●Paksus: 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um
●Laius: 250–630 mm, standardlaius: 520 mm, saab soovi korral lõigata
●Puidust kasti pakett
●Toode vastab ROHS keskkonnastandarditele
●ID: 76 mm
●Pikkus: kohandatud
●Näidis võib pakkuda tuge
●Rulli pikkus ja südamiku pikkus: vastavalt soovile
●Rulli siseläbimõõt ja välisläbimõõt: vastavalt soovile
●Madal karedus
●Kõrge paindlikkus
●Suurepärane oforti jõudlus
●Töödeldud foolium on must või punane
●Mustaks muudetud fooliumil on kõrge painduvus, madal pinnakaredus ning head füüsikalised ja keemilised omadused.
●Kandideerida FPC (Flexible Printed Circuit) kasutusvaldkondadele: Informatiseerimine ja intelligentsus;Kõrgema kvaliteediga tootevaldkond, nagu lennundus, meditsiiniseadmed ja -instrumendid, robotid, sidesüsteem, arvutid ja autoelektroonika.
●Kandke FCCL / painduvale vasest plakeeritud plaadile
●Rakenda paindlikele LED-idele, tipptasemel paindlikele LED-idele ja paindlikele mobiiltelefonide trükkplaatidele ja muudele tipptasemel väljadele
●Paindlik trükiahel
Klassifikatsioon | Üksus | Testimis viis | ||||||||||||||
Nominaalne paksus | Um | 9 | 12 | 18um | 35um | 22um | 50 um | 70 um | Testimis viis | |||||||
Pindala kaal | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
Puhtus | % | Min.99,97 | GB/T5121 | |||||||||||||
Pinna karedus | Läikiv pool (Ra) | Um | Max.0,2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
Matt pool (Rz) | Um | 0,8-1,2 | ||||||||||||||
Tõmbetugevus | Rm Normaalne | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
Rm 180°C*30 min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Pikendamine | Tavaline | % | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | 1≥1,0 | GB/T29847-2013 | ||||||
180°C*30 min | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Koorimise tugevus | N/mm | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥1,0 | ≥1,2 | ≥1,0 | ≥1,4 | ≥2,0 | GB/T29847-2013 | |||||||
Pinnakvaliteet | / | ühtlane värv,Pole kortsu,Kriimudeta,No Pit and Salient Point | ||||||||||||||
Keemiline vastupidavus | % | Max.5 | ||||||||||||||
Oksüdatsioonikindlus | 200°C/60 min | Värvi ei kaota | Q/TBJB004-2015 | |||||||||||||
Jootetakistus |
| 300°C/20s Villid puuduvad |
Toode vastab ROHS keskkonnastandardile.
Töödeldud madala profiiliga valtsitud vaskfoolium Balck/Red kujutisega